| Infanterie |
| Nom | Coût |
| Jusqu'à un Seigneur Loup (Héros, Space Wolves) | 27 points |
| Jusqu'à un Prêtre des Runes (Psyker, Héros, Space Wolves) | 37 points |
| Escouade de Gardes Loups en armure Terminator (1 unité, Sauvegarde, Space Wolves) | 21 points |
| Escouade de Gardes Loups en armure Terminator et armes lourdes (1 unité, Sauvegarde, Armes Lourdes, Space Wolves) | 27 points |
| Escouade de Chasseurs Gris (2 unités, Space Wolves) | 34 points |
| Escouade de Griffes Sanglantes (2 unités, Assaut, Enragés, Space Wolves) | 36 points |
| Escouade de Longs Crocs (1 unité, Armes Lourdes, Space Wolves) | 22 points |
| Escouade de Scouts Space Wolves (1 unité, Infiltrateurs, Space Wolves) | 16 points |
| Véhicules |
| Nom | Coût |
| Escadron de Motos Griffes Sanglantes (1 à 3 unités, Space Wolves) | 10 points par unité |
| Escadron de Land Speeders Griffes Sanglantes (1 à 3 unités, Space Wolves) | 22 points par unité |
| Escadron de Motos d'Assaut Space Wolves (1 à 3 unités, Space Wolves) | 12 points par unité |